WSMS Score | 71 |
Whisky Name | Ledaig |
Distillery | Tobermory |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Connoisseurs Choice |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 40% |
Label Typ | 4th Edition |
Distilled | 1990 |
Bottled | 1999 |
Provad | 2002-09-21 |
Jörgen Andersson | 71 |
Niklas Carlsson | 71 |
Nose: Markant malt sötma, grappa, ung doft.
Taste: Maltig i början, går mot peppar, ek och lätt sälta, ung i smaken.
Finish: Eldig inledning, växande sötma.
Body: Lätt silke.
Color: Guld