WSMS Score | 80 |
Distillery | Rosebank |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Connoisseurs Choice |
Age | 10yo (Calculated) |
Alcohol By Volume | 40% |
Distilled | 1989 |
Bottled | 1999 |
Provad | 2002-09-21 |
Jörgen Andersson | 80 |
Niklas Carlsson | 80 |
Nose: Lätt söt, sälta och blommor, ett tydligt inslag av melon, malt i bakgrunden.
Taste: Kryddig med toner av melon, behaglig balans mellan sötma och sälta.
Finish: Melonen återkommer, viss eldighet, lång men lätt, sälta.
Body: Lätt.
Color: Vitt vin