WSMS Score | 81 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Connoisseurs Choice |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 40% |
Label Typ | 4th Edition |
Distilled | 1995 |
Bottled | 2005 |
Cask Details | Refill Sherry |
Provad | 2006-10-13 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 79 |
Mattias Lindskog * | 85 |
Mattias Skärbäck * | 81 |
Tony Sjöström * | 84 |
Tony Martinsson * | 85 |
Nose: En doft av torv och en lätt rök, sötma och en fruktighet där man finner den typiska Ardbeg apelsinen om än med lite citrus toner. En lätt mälta i kanten samt sälta.
Taste: Inleder frukt söt med klar citrus nyanser och rök, en lätt pepprighet blommar ut tillsammans med mer rök och sälta. Ganska lätt och odramatisk.
Finish: Kol och aska, tydliga fat toner av ek, en lätt nyans av sälta, hav och kola.
Body: Lätt.
Color: Halm