WSMS Score | 92 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Distillery |
Age | 16 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Airigh Nam Beist |
Code | L6 |
Distilled | 1990 |
Bottled | 2006 |
Provad | 2006-10-13 |
Jörgen Andersson | 91 |
Niklas Carlsson | 93 |
Mattias Lindskog * | 92 |
Mattias Skärbäck * | 86 |
Tony Sjöström * | 91 |
Tony Martinsson * | 88 |
Nose: En härligt fyllig doft av röksötma och med en fruktighet av apelsiner och övermogna bananer.
Taste: En sockersöt och gräddig inledning med en söt fruktighet av apelsinmarmelad. Den blir mjukt rökig och torvig med en balanserad pepprighet och hav.
Finish: Röken och nu även aska rullar runt tillsammans med en avklingande pepprighet. Där finns en sälta från havet och återigen en söt fruktighet med en apelsin touch. Lång.
Body: Gräddig och medel till fyllig.
Color: Guld