WSMS Score | 82 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 12 yo |
Alcohol By Volume | 56,5% |
Distilled | 1995 – may |
Bottled | 2007 – may |
Cask Number | 152 |
Bottles | 179 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 81 |
10yo – 1999/2009 – 60%
WSMS Score | 86 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 60% |
Other Details | Bottled for Uisge Beatha |
Distilled | 1999-10-01 |
Bottled | 2009-10-01 |
Cask Number | 234 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 86 |
10yo – 2000/2010 – 52,7%
WSMS Score | 78 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 52,7% |
Distilled | 2000 – march |
Bottled | 2010 – july |
Cask Number | 125 |
Cask Details | Fresh Rom |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 77 |
Glengoyne – 13yo – 1995/2009 – 56,1% – Cask #2082
WSMS Score | 86 |
Distillery | Glengoyne |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 13 yo |
Alcohol By Volume | 56,1% |
Distilled | 1995-10-26 |
Bottled | 2009-09-30 |
Cask Number | 2082 |
Cask Details | Sherry Hogshead |
Sherry Details | Oloroso |
Bottles | 256 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 86 |
Notes:
Nose: Här dominerar mörk choklad, punchpraliner och sherry. Torkade frukter, russin, fikon och tobak tillsammans med läder, kakao och honung. Nyanser av kanel, äpplen och en syrlighet i botten. En lätt ek med en touch av mint i kanten.
Taste: Inleder med syrliga gröna äpplen och vanilj tillsammans med kanel, kakao och vit choklad. Nyanser av rostade kastanjer. Eken växer och den blir kärv och kärnig.
Finish: Fortsätter sherrysött men ändå kärv och torr. Eken utvecklas tillsammans med kanel, apelsinskal och vindruvskärnor. Nyanser av russin, mörk och vit choklad och kakao. Oljig och kryddig med chili och söt pepparmint.
Body: Medel.
Color: Brun
10yo – 57,2% – Cask #578
WSMS Score | 79 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 57,2% |
Other Details | Bottled for Freitagstreff Mainz Mombach |
Bottled | 2006 – november |
Cask Number | 578 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 79 |
9yo – 1995/2005 – 46%
WSMS Score | 77 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 9 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Distilled | 1995-11-24 |
Bottled | 2005-10-12 |
Cask Number | 393 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 78 |
Niklas Carlsson | 76 |
Ardbeg – nas – 51,2% – Alligator Committee – bottled 2011
WSMS Score | 90 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Distillery |
Range | Committee Reserve |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 51,2% |
Label | Alligator |
Code | L11 111 |
Bottled | 2011 |
Oak Typ | American white Oak |
Bottles | 10000 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 90 |
Niklas Carlsson | 90 |
Notes:
Nose: Här vad det en dominerande oljig rök tillsammans med torv, kol och bacon. Röken blandar sig och begraver toner av apelsin, vanilj, citron twist och ananas. Nyanser oljiga jordnötter och sälta. Lätt mineralisk och metallisk i sällskap av ruccola och krispig söt malt i botten. Ingefära.
Taste: Inleder sött och oljigt. Röken utvecklas med kol och en lätt aska. Nyanser av apelsin, ananas och vanilj som blandar sig med en pepprighet samtidigt som röken sätter fart. I botten ligger rostade nötter och jod.
Finish: Fortsätter med mer rök, kol och aska i sällskap med apelsiner och vanilj. Ek och kokos som växer tillsammans med vanilj, ananas och sött te.
Body: Medel.
Color: Gyllene gul
Port Charlotte – 8yo – 2001/2010 – 60,6% – Cask #969
WSMS Score | 90 |
Whisky Name | Port Charlotte |
Distillery | Bruichladdich |
Bottler | Malts of Scotland |
Age | 8 yo |
Alcohol By Volume | 60,6% |
Label | Limburg 2010 |
Other Details | Bottled for Whisky Fair Limburg |
Distilled | 2001-12-14 |
Bottled | 2010 – april |
Cask Number | 969 |
Cask Details | Zinfandel Barrel |
Bottles | 212 |
Provad | 2011-06-05 |
Jörgen Andersson | 90 |
Niklas Carlsson | 90 |
Port Charlotte – 8yo – 2001/2009 – 60,5% – PC8
WSMS Score | 90 |
Whisky Name | Port Charlotte |
Distillery | Bruichladdich |
Bottler | Distillery |
Age | 8 yo |
Alcohol By Volume | 60,5% |
Label | PC8 |
Other Details | Ar Duthchas |
Distilled | 2001 |
Bottled | 2009 |
Bottles | 30000 |
Provad | 2011-06-05 |
Jörgen Andersson | 89 |
Niklas Carlsson | 90 |
20yo – 1985/2006 – 48% – Dun Bheagan
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glencadam |
Bottler | Ian Macleod |
Range | Dun Bheagan |
Age | 20 yo |
Alcohol By Volume | 48% |
Distilled | 1985 – june |
Bottled | 2006 |
Cask Number | 3995 |
Cask Details | Hogshead |
Bottles | 318 |
Provad | 2011-06-05 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 89 |
Tony Martinsson * | 83 |
Notes:
Nose: En gräddig och smörig doft med vanilj, mango och majssötma tillsammans med en ek som inte tar över. Lätt örtig och blommig i botten. Nyans av salta jordnötter, tallbarr och kåda. En lätt kryddighet i kanten. Balanserad.
Taste: Inleder med mycket honung och smält smör tillsammans med aprikoser, vanilj och mango. Fet munkänsla, tung och oljig. En ek som blandar sig med sötman i sällskap med kryddor, peppar och en touch av mint.
Finish: Fortsätter smörigt med en begravd pepprighet. Eken rullar runt tillsammans med apelsiner, tallbarr och mint. Den blir vaxig i sällskap med honung och vanilj.
Body: Medel till fyllig.
Color: Old gold