WSMS Score | 84 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 54,9% |
Label | Vintage 1997 |
Batch | 2 |
Distilled | 1997 |
Bottled | 2008 – may |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 10800 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 84 |
12yo – 1995/2007 – 56,5% – Cask #152
WSMS Score | 82 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 12 yo |
Alcohol By Volume | 56,5% |
Distilled | 1995 – may |
Bottled | 2007 – may |
Cask Number | 152 |
Bottles | 179 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 81 |
10yo – 1999/2009 – 60%
WSMS Score | 86 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 60% |
Other Details | Bottled for Uisge Beatha |
Distilled | 1999-10-01 |
Bottled | 2009-10-01 |
Cask Number | 234 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 86 |
10yo – 2000/2010 – 52,7%
WSMS Score | 78 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 52,7% |
Distilled | 2000 – march |
Bottled | 2010 – july |
Cask Number | 125 |
Cask Details | Fresh Rom |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 77 |
10yo – 57,2% – Cask #578
WSMS Score | 79 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 57,2% |
Other Details | Bottled for Freitagstreff Mainz Mombach |
Bottled | 2006 – november |
Cask Number | 578 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 79 |
9yo – 1995/2005 – 46%
WSMS Score | 77 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 9 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Distilled | 1995-11-24 |
Bottled | 2005-10-12 |
Cask Number | 393 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 78 |
Niklas Carlsson | 76 |
9yo – 1999/2008 – 46%
WSMS Score | 84 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 9 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Other Details | Bottled for Nemos Saltat Sobrius |
Distilled | 1999-10-15 |
Bottled | 2008 – october |
Cask Number | 344 |
Cask Details | First Fill Sherry Hogshead |
Provad | 2009-05-15 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 84 |
8yo – 1999/2007 – 56,5% – Cask #118
WSMS Score | 86 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 8 yo |
Alcohol By Volume | 56,5% |
Label | Johann Kruger |
Distilled | 1999-09-24 |
Bottled | 2007-10-29 |
Cask Number | 118 |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 119 |
Provad | 2009-05-15 |
Jörgen Andersson | 86 |
Niklas Carlsson | 86 |
15yo – 1993/2008 – 46% – Cask #338
WSMS Score | 77 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 15 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Distilled | 1993 |
Bottled | 2008 |
Cask Number | 338 |
Cask Details | First Fill Sherry Hogshead |
Provad | 2009-02-14 |
Jörgen Andersson | 76 |
Niklas Carlsson | 78 |
8yo – 1999/2007 – 55,3%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 8 yo |
Alcohol By Volume | 55,3% |
Label | Ernst-W Kruger |
Other Details | Bottled for Kruger |
Distilled | 1999-10-01 |
Bottled | 2007-10-29 |
Cask Number | 247 |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 377 |
Provad | 2008-08-15 |
Jörgen Andersson | 89 |
Niklas Carlsson | 87 |
Nose: Oj, här var det sherry, en kraftig sötma med massor av kola nyanser. Tunga mörka toner, torkade frukter och bränt socker får konkurrens av en lätt rök. En ung doft med mälta gömmer sig i kanten tillsammans med nyanser av lakrits.
Taste: Massor av tung men ändå frisk sherry med toner av bränt socker och marmelad. Den är kompakt, oljig och med en pepprighet som växer sig stark.
Finish: Pepprigheten fortsätter att växa sig stark och ger sötman en match om uppmärksamheten. Sherry med tyngd görs sällskap av bränt kaffe och kola. En ek framträder tillsammans med en lätt rök och sälta.
Body: Fyllig.
Color: Koppar