WSMS Score | 85 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | 4 yo |
Alcohol By Volume | 50,8% |
Label | Quercus I |
Size | 50 cl |
Distilled | 2012 |
Bottled | 2017 – september |
Other Cask Details | Bourbon Barrels, Virgin Oak Finishing |
Bottles | 8229 |
Provad | 2017-10-10 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 85 |
Box – 5yo – 2012/2017 – 54%
WSMS Score | 80 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | 5 yo |
Alcohol By Volume | 54% |
Label | Cask Sample |
Other Details | Peated |
Size | 50 cl |
Distilled | 2012-03-21 |
Bottled | 2017-05-24 |
Cask Number | 2012-203 |
Cask Details | Hungarian Oak |
Other Cask Details | 50 litre Cask |
Provad | 2017-10-10 |
Jörgen Andersson | 80 |
Niklas Carlsson | 80 |
Box – 2yo – 2013/2016 – 54%
WSMS Score | 78 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | 2 yo |
Alcohol By Volume | 54% |
Label | Cask Sample |
Other Details | Peated 45ppm |
Size | 50 cl |
Distilled | 2013-04-22 |
Bottled | 2016-01-28 |
Cask Number | 2013-626 |
Cask Details | Oloroso Sherry Cask |
Other Cask Details | 40 litre Cask |
Provad | 2017-10-10 |
Jörgen Andersson | 78 |
Niklas Carlsson | 78 |
Box – 5yo – 54,2% – Festival 2017
WSMS Score | 86 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | 5 yo |
Alcohol By Volume | 54,2% |
Label | Festival 2027 |
Size | 50cl |
Bottled | 2017 |
Bottles | 1000 |
Provad | 2017-10-10 |
Jörgen Andersson | 86 |
Niklas Carlsson | 86 |
Box – 3yo – 2011/2015 – 59,6%
WSMS Score | 87 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 59,6% |
Other Details | Unpeated |
Size | 50 cl |
Distilled | 2011-10-05 |
Bottled | 2015-05-15 |
Cask Number | A350 |
Cask Details | Sherry |
Sherry Details | Oloroso |
Provad | 2017-04-28 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 89 |
Notes (råa anteckningar utan speciell ordning):
Nose: Som att lukta i en ask med russin. Kakao och choklad med sötlakrits. Kaffe och avslagen Coca Cola. Klarbär och körsbärkärnor blandar sig med blå plommon och katrinplommon.
Taste: Den smakar väldigt likt doften! Björnbär och en sockersöt smak. Tobak och torkade frukter med sötlakrits. Pepparmint i kanten. Körsbärskärnor.
Finish: Körsbärskärnor och vindruvskärnor, kärv. Avslagen Coca Cola, sötlakrits. Lämnar en bränd ton. Sötman balanserar den mer kärva tonen med kakao och apelsinskal. Massor av tobak och russin.
Body: Fyllig.
Color: Kastanj
Box – nas – 2011/2016 – 50,8% – American Oak
WSMS Score | 86 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 50,8% |
Label | American Oak |
Size | 50 cl |
Distilled | 2011 |
Bottled | 2016 |
Other Cask Details | 1st Fill Bourbon + American New Oak Finish |
Bottles | 3941 |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 87 |
Box – nas – 51,3% – The 2nd Step – Collection 03
WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 51,3% |
Label | The 2nd Step Collection 03 |
Size | 50 cl |
Bottled | 2016 – october |
Bottles | 8291 |
Issued | 2017 |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 89 |
Box – 5yo – 2011/2016 – 54%
WSMS Score | 86 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Age | 5 yo |
Alcohol By Volume | 54% |
Label | Cask Sample |
Other Details | Unpeated |
Size | 50 cl |
Distilled | 2011-07-16 |
Bottled | 2016-10-03 |
Cask Number | A343 |
Cask Details | Bourbon |
Other Cask Details | 40 litre Cask |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 84 |
Box – 3yo – 2013/2016 – 62,4%
WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 62,4% |
Label | Kritiskt tryck |
Other Details | Peated |
Size | 50 cl |
Distilled | 2013-03-19 |
Bottled | 2016-05-25 |
Cask Number | 2013-441 |
Oak Typ | Swedish Oak |
Other Cask Details | 40 litre Cask |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 89 |
Box – 3yo – 2013/2016 – 62,35%
WSMS Score | 86 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 62,35% |
Label | Buteljering Nr: 2 |
Size | 50 cl |
Distilled | 2013-06-14 |
Bottled | 2016-07-05 |
Cask Number | 2013-865 |
Oak Typ | Hungarian Oak |
Other Cask Details | 40 litre Cask |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 86 |
Niklas Carlsson | 86 |