WSMS Score | 85 |
Distillery | Longmorn |
Bottler | Cadenhead |
Range | Duthies |
Age | 19 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Bottles | 506 |
Issued | ca2010 |
Provad | 2011-03-04 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 85 |
Laphroaig – 11yo – 1998/2010 – 61,6%
WSMS Score | 85 |
Distillery | Laphroaig |
Bottler | A. D. Rattray |
Range | Cask Collection |
Age | 11 yo |
Alcohol By Volume | 61,6% |
Distilled | 1998-03-23 |
Bottled | 2010-02-17 |
Cask Number | 800044 |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 616 |
Provad | 2011-03-04 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
1970 – 40% – Connoisseurs Choice
WSMS Score | 85 |
Distillery | Royal Brackla |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Connoisseurs Choice |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 40% |
Label Typ | 3rd Edition |
Distilled | 1970 |
Issued | 1990s |
Provad | 2011-03-04 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 85 |
Balmenach – 20yo – 1984/2004 – 50% – Old Malt Cask
WSMS Score | 85 |
Distillery | Balmenach |
Bottler | Douglas Laing |
Range | Old Malt Cask |
Age | 20 yo |
Alcohol By Volume | 50% |
Distilled | 1984 – january |
Bottled | 2004 – september |
Cask Number | DL 1322 |
Bottles | 283 |
Provad | 2010-07-29 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 86 |
Mattias Lindskog * | 85 |
Tony Sjöström * | 85 |
Tony Martinsson * | 82 |
Nose: En söt doft med vanilj en inlindad malt som får sällskap av en söt men ändå syrlig frukt. Päron och annans som blandar sig med kokos och cocktailbär men även en mer grön ton av gräs och kryddiga örter. Den upplevs oljig med en touch av bivax och sälta. En lätt ton av ek i bakgrunden.
Taste: Inleder rejält med honung sötma följd av annans och kokos. Den är lätt torvig med en jodig touch, lakrits och mint. Den blir kryddig med ett stort pepprigt inslag.
Finish: Sötman men vanilj och honung rullar runt med en vaxig ton. Eken växer till sig tillsammans med sälta och en grön örtighet. Den fortsätter väldigt pepprigt med en metallisk underton. Nyanser av lakrits i botten.
Body: Medel.
Color: Ljust guld
Kilchoman – 2yo – 2007 – 61,9%
WSMS Score | 85 |
Distillery | Kilchoman |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 2 yo |
Alcohol By Volume | 61,9% |
Label | New Make |
Distilled | 2007-07-25 |
Cask Number | 213/2007 |
Cask Details | First Fill Bourbon |
Issued | 2010 |
Provad | 2010-05-28 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
Nose: En fräsch pigg doft med en krispig torr rök som blandar sig med sötman. Nyanser av citrus och päron rullar runt tillsammans med en grön örtighet. Den känns fet och oljig med en smörig touch, sälta och en lätt syrlighet i kanten.
Taste: Den inleder sött med citrus och en maltig syrlighet samtidigt som en rök inbäddad i en smörig oljighet växer fram. I sötman hittar man vanilj och även en del russin. Den blir stöddig och tar för sig med en rejäl kryddighet från sin fatstyrka.
Finish: Kryddigheten fortsätter att rulla runt, den blir djup och lång. Vaniljsötma, kola och mer pepprighet som får sällskap av kokos och rök. Röken utvecklas med en mer torr aska och torvighet.
Body: Lätt.
Color: Vitt vin
Ardbeg – 1973/2003 – 40% – Connoisseurs Choice
WSMS Score | 85 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Connoisseurs Choice |
Age | 30 (Calculated) |
Alcohol By Volume | 40% |
Label Typ | 4th Edition |
Distilled | 1973 |
Bottled | 2003 |
Provad | 2010-04-04 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
Nose: En härlig sötma inlindad i en nötig gräddighet följs av toner av apelsin och choklad, romerskabågar. En mer blå nyans ligger i bakgrunden med en doft av blåbär och björnbär. Den är lätt torvig tillsammans med en rökpuff och en havssälta. Den så typiska Ardbeg doften av enbär framträder med tiden och ger den en mer torr nyans. En lätt metallisk biton gömmer sig i djupet.
Taste: Den gör en lågmäld entré med en oljig och mjukt intryck. Nyanser av enris och rök rullar runt tillsammans med en söt apelsin och sälta. En lätt örtighet växer fram i sällskap av blåbär och björnbär.
Finish: Den fortsätter med den lätta örtigheten som nu även får sällskap av kryddor och en tydlig lakritston, anis och fänkål som dröjer sig kvar. Sältan blir nu tydligare med en ekton från fatet. Sötma med apelsin, blåbär och björnbär blandar sig med röken som utvecklas med en mer torr aska och krita. En mint och metallisk touch i kanten.
Body: Lätt till medel.
Color: Gyllene gul
Ardbeg – 32yo – 1966/1999 – 42,6% – Authentic Collection
WSMS Score | 85 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Cadenhead |
Range | Authentic Collection |
Age | 32 yo |
Alcohol By Volume | 42,6% |
Label | Chairmans Stock |
Distilled | 1966 – november |
Bottled | 1999 – february |
Bottles | 120 |
Provad | 2010-04-04 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
Notes:
Nose: En mogen, fet och rik doft med aprikos och apelsinmarmelad tillsammans med vanilj, hallon och marsipan. Den känns balanserad och röken ligger lätt i sötman i sällskap med torv och sälta. Ek i botten med fattoner och en del enris.
Taste: Inleder fet och sött med kokossmör, svartavinbär och honung. En tidig ek växer fram tillsammans med sälta, mint och olja. Röken är mer av den torrare sorten i sällskap med metall och peppar.
Finish: Fortsätter med mer svartavinbär och kokos, kokosen består tillsammans med sälta och en lång pepprig ek. Nyanser av vitpeppar och en touch av gröna örter. Röken utvecklas med en lätt aska, enris och metall i botten.
Body: Medel.
Color: Old gold
26yo – 1975/2002 – 59,3%
WSMS Score | 85 |
Whisky Name | Linlithgow |
Distillery | St. Magdalene |
Bottler | Blackadder |
Range | Raw Cask |
Age | 26 yo |
Alcohol By Volume | 59,3% |
Distilled | 1975-06-02 |
Bottled | 2002 – april |
Cask Number | 30012 |
Cask Details | Refill Sherry Butt |
Bottles | 328 |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 85 |
Ardbeg – 10yo – 46% – Ten – bottled 2008
WSMS Score | 85 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Distillery |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Ten |
Code | L8 |
Bottled | 2008 |
Provad | 2009-12-29 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 85 |
Mattias Lindskog * | 85 |
Tony Sjöström * | 84 |
Tony Martinsson * | 85 |
Nose: En intensiv söt doft av malt och rök. Påtaglig syrlig nyans av omogna äpplen.
Taste: En gräddig inledning, torv och rök rullar in med en touch av en söt apelsin fruktighet. Kryddig men med en skön eldighet.
Finish: Röken växer till sig, toner av sälta och torv. En torr smak av kol och aska dröjer sig kvar länge.
Body: Oljig och gräddig.
Color: Vitt vin
Glendronach – 25yo – 1968/1993 – 43% – issued 1993
WSMS Score | 85 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Age | 25 yo |
Alcohol By Volume | 43% |
Distilled | 1968 |
Bottled | 1993 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 86 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color: