WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Box |
Distillery | High Coast Distillery |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 62,4% |
Label | Kritiskt tryck |
Other Details | Peated |
Size | 50 cl |
Distilled | 2013-03-19 |
Bottled | 2016-05-25 |
Cask Number | 2013-441 |
Oak Typ | Swedish Oak |
Other Cask Details | 40 litre Cask |
Provad | 2017-04-12 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 89 |
Undisclosed – 19yo – 1995/2015 – 49,6%
WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Talamh Sgeir |
Distillery | Undisclosed |
Bottler | King O Drinks |
Age | 19 yo |
Alcohol By Volume | 49,6% |
Label | Semole Est Diabolo |
Other Details | Talisker Single Malt |
Distilled | 1995 |
Bottled | 2015 |
Provad | 2017-01-06 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes (råa anteckningar utan speciell ordning):
Nose: Bourbon med en viss brödighet och jäst. Sockersöt med sockerlag och svartavinbär. Lätt torvig med en aska i botten. Lycheer och nyanser av persika och persikakärnor. Lätt kryddig och fänkål. Citrushonung och ljung. Friska gröna äpplen.
Taste: Smörig nötighet tillsammans med en sötma. Salt och mentol. Ljung och lycheer med kiwi och äpplen. Viss rök i botten med en kryddighet.
Finish: Fortsätter med den lätta smöriga nötigheten. Får en sälta och en mer av den metalliska touchen. Lätt salmiak, kanel och en kryddighet tillsammans med en ek. Röken ligger lätt och oljigt med anis. Vindruvsskal och vitpeppar.
Body: Medel.
Color: Old gold
Glenury Royal – 23yo – 1984/2007 – 48,5%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glenury Royal |
Bottler | Duncan Taylor |
Range | Rarest of the Rare |
Age | 23 yo |
Alcohol By Volume | 48,5% |
Distilled | 1984 – july |
Bottled | 2007 – august |
Cask Number | 3051 |
Bottles | 246 |
Provad | 2016-11-18 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glenury Royal – 23yo – 1984/2007 – 49,3%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glenury Royal |
Bottler | Duncan Taylor |
Range | Rarest of the Rare |
Age | 23 yo |
Alcohol By Volume | 49,3% |
Distilled | 1984 – july |
Bottled | 2007 – december |
Cask Number | 3047 |
Bottles | 279 |
Provad | 2016-11-18 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glenury Royal – 22yo – 1984/2006 – 50,5%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glenury Royal |
Bottler | Duncan Taylor |
Range | Rarest of the Rare |
Age | 22 yo |
Alcohol By Volume | 50,5% |
Distilled | 1984 – july |
Bottled | 2006 – november |
Cask Number | 3046 |
Bottles | 287 |
Provad | 2016-11-18 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glenury Royal – 20yo – 1984/2004 – 51,7%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glenury Royal |
Bottler | Duncan Taylor |
Range | Rarest of the Rare |
Age | 20 yo |
Alcohol By Volume | 51,7% |
Distilled | 1984 – july |
Bottled | 2004 – july |
Cask Number | 3050 |
Bottles | 209 |
Provad | 2016-11-18 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glenury-Royal – 29yo – 1970/1999 – 57% – Rare Malts
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glenury-Royal |
Bottler | Distillery |
Range | Rare Malts |
Age | 29 yo |
Alcohol By Volume | 57% |
Distilled | 1970 |
Bottled | 1999 – october |
Provad | 2016-11-18 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Port Charlotte – 12yo – 59,2% – Private Bottling
WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Port Charlotte |
Distillery | Bruichladdich |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 12 yo |
Alcohol By Volume | 59,2% |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2016-08-10 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 87 |
Notes (råa anteckningar utan speciell ordning):
Nose: Rök inlindad i en gräddig och fyllig choklad. Honung och en lätt syrlighet i botten, klarbär. En touch av ek. Hjortronsylt med en del sälta tillsammans med vaniljglass. Inslag av fikon och dadlar.
Taste: Här möts den torra och söta smaken i var sin ringhörna, vilken match! Massor av hjortron och en ek som rullar runt tillsammans med en brutal rök. Klarbär i botten med en del mango och honung.
Finish: Ur matchen går torrheten ut som segrare! Den brutala röken utvecklas med en eldad lövhög och aska. En touch av kåda och mer mango. Lätt metallisk och mineralisk. Eldig, djup och som sagt, torr.
Body: Medel.
Color: Old gold
Glendronach – 21yo – 1990/2012 – 51,1% – Authentic Collection
WSMS Score | 88 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Cadenhead |
Range | Authentic Collection |
Age | 21 yo |
Alcohol By Volume | 51,1% |
Distilled | 1990 |
Bottled | 2012 – april |
Cask Details | Bourbon Hogshead |
Bottles | 258 |
Provad | 2016-07-17 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Patrik Barkevall * | 87 |
Roland Johansson * | 88 |
Notes (råa anteckningar utan speciell ordning):
Nose: Vanilj, nöt och valnötter. Kryddig med ingefära och muskot. Örtig, jordig med en blommig touch. Mineralisk med en metallisk touch. Honung och toffee.
Taste: Inleder sött med vanilj, citron och honung men blir fort salt. Bränd creme brulee. Potatisstärkelse, chips och jordnötssmör. Pepprig och något örtig med svartpeppar och ett lätt chili sting.
Finish: Popcorn, sälta och jordnötssmör. Champinjoner. Fortsatt vanilj och en väldigt sen och lätt ek entré.
Body: Medel.
Color: Old gold
25yo – 1989/2015 – 49,9%
WSMS Score | 88 |
Distillery | Pittyvaich |
Bottler | Distillery |
Age | 25 yo |
Alcohol By Volume | 49,9% |
Label | Limited Release |
Distilled | 1989 |
Bottled | 2015 |
Cask Details | Refill Bourbon Hogshead |
Bottles | 5922 |
Provad | 2016-02-19 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
Notes (råa anteckningar utan speciell ordning):
Nose: Smält smör, trolldeg! Lätt mineralisk med en metallisk ton, kiwi. Nyslaget grönt gräs. Känns bubblig med en kolsyrad ton. I botten toner av jäst och bröd.
Taste: Inleder sött, vanilj, kiwi och björksav. Sött och fruktigt med päron. Sakta växer en pepprighet fram med eldigt stick. En ek i botten.
Finish: Fortsätter sött, vanilj, päron och mer björksav. Pepprigheten lägger sig samtidigt som en smörighet drar in. Sälta. Tydlig citrus/citron i botten av sötman. Mint med zylithol/spearmint.
Body: Medel, smörig.
Color: Guld