WSMS Score | 92 |
Distillery | Caol Ila |
Bottler | Gordon & MacPhail |
Range | Cask Strength |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 60,2% |
Distilled | 2006-07-18 |
Bottled | 2017-05-30 |
Cask Number | 306183+4, 306186+7 |
Cask Details | First Fill Sherry Casks |
Bottles | 3120 |
Provad | 2019-06-24 |
Jörgen Andersson | 92 |
Niklas Carlsson | 91 |
Tony Sjöström * | 88 |
Tony Martinsson * | 89 |
Notes:
Nose: Söt rök med honung och äpplen tillsammans med citrus, vanilj och lemon curd. Rå i tonen med hav, tång, metall, sot och aska i sällskap av en oljig touch. I botten ligger bacon och stekt lök i smör.
Taste: En smörig sötma med röda äpplen och vanilj. Utvecklas med rök och aska som rullar runt i sötman. Nyanser av sälta och metall. Balanserad.
Finish: Aska och citrus möter vanilj. Lemon curd och champis i sällskap med krita, våt sten och röda äpplen. Torv och hav tillsammans med lakrits och fänkål.
Body: Medel.
Color: Old gold