WSMS Score | 86 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 60% |
Other Details | Bottled for Uisge Beatha |
Distilled | 1999-10-01 |
Bottled | 2009-10-01 |
Cask Number | 234 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 86 |
10yo – 2000/2010 – 52,7%
WSMS Score | 78 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 52,7% |
Distilled | 2000 – march |
Bottled | 2010 – july |
Cask Number | 125 |
Cask Details | Fresh Rom |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 77 |
10yo – 57,2% – Cask #578
WSMS Score | 79 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 57,2% |
Other Details | Bottled for Freitagstreff Mainz Mombach |
Bottled | 2006 – november |
Cask Number | 578 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 79 |
9yo – 1995/2005 – 46%
WSMS Score | 77 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 9 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Distilled | 1995-11-24 |
Bottled | 2005-10-12 |
Cask Number | 393 |
Provad | 2011-07-22 |
Jörgen Andersson | 78 |
Niklas Carlsson | 76 |
Kilchoman – 4yo – 2006/2010 – 59%
WSMS Score | 87 |
Distillery | Kilchoman |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 4 yo |
Alcohol By Volume | 59% |
Distilled | 2006-09-06 |
Bottled | 2010-09-17 |
Cask Number | 222/06 |
Cask Details | First Fill Bourbon |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 87 |
Kilchoman – 2yo – 2007 – 61,9%
WSMS Score | 85 |
Distillery | Kilchoman |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 2 yo |
Alcohol By Volume | 61,9% |
Label | New Make |
Distilled | 2007-07-25 |
Cask Number | 213/2007 |
Cask Details | First Fill Bourbon |
Issued | 2010 |
Provad | 2010-05-28 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
Nose: En fräsch pigg doft med en krispig torr rök som blandar sig med sötman. Nyanser av citrus och päron rullar runt tillsammans med en grön örtighet. Den känns fet och oljig med en smörig touch, sälta och en lätt syrlighet i kanten.
Taste: Den inleder sött med citrus och en maltig syrlighet samtidigt som en rök inbäddad i en smörig oljighet växer fram. I sötman hittar man vanilj och även en del russin. Den blir stöddig och tar för sig med en rejäl kryddighet från sin fatstyrka.
Finish: Kryddigheten fortsätter att rulla runt, den blir djup och lång. Vaniljsötma, kola och mer pepprighet som får sällskap av kokos och rök. Röken utvecklas med en mer torr aska och torvighet.
Body: Lätt.
Color: Vitt vin
3yo – 2006/2008 – 54,2%
WSMS Score | 78 |
Distillery | Mackmyra |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 54,2% |
Label | Reserve |
Other Details | Elegant Sherry |
Variant | Bodås Gruva |
Distilled | 2006-08-30 |
Bottled | 2008-11-06 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 77 |
Niklas Carlsson | 78 |
3yo – 2004/2008 – 54%
WSMS Score | 83 |
Distillery | Mackmyra |
Bottler | Distillery |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 54% |
Label | Reserve |
Other Details | Smoke Swedish Oak |
Variant | Fjäderholmarna |
Distilled | 2004-06-03 |
Bottled | 2008-04-24 |
Cask Number | 04-194 |
Bottles | 12 |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 82 |
Niklas Carlsson | 84 |
9yo – 1999/2008 – 46%
WSMS Score | 84 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 9 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Other Details | Bottled for Nemos Saltat Sobrius |
Distilled | 1999-10-15 |
Bottled | 2008 – october |
Cask Number | 344 |
Cask Details | First Fill Sherry Hogshead |
Provad | 2009-05-15 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 84 |
8yo – 1999/2007 – 56,5% – Cask #118
WSMS Score | 86 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 8 yo |
Alcohol By Volume | 56,5% |
Label | Johann Kruger |
Distilled | 1999-09-24 |
Bottled | 2007-10-29 |
Cask Number | 118 |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 119 |
Provad | 2009-05-15 |
Jörgen Andersson | 86 |
Niklas Carlsson | 86 |