WSMS Score | 85 |
Distillery | Kilchoman |
Bottler | Distillery |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Machir Bay |
Bottled | 2012 |
Other Cask Details | Ex-Bourbon / Oloroso Sherry |
Provad | 2012-03-16 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |

Est. 2002
WSMS Score | 85 |
Distillery | Kilchoman |
Bottler | Distillery |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Machir Bay |
Bottled | 2012 |
Other Cask Details | Ex-Bourbon / Oloroso Sherry |
Provad | 2012-03-16 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 84 |
WSMS Score | 92 |
Distillery | Lagavulin |
Bottler | Distillery |
Age | 15 yo |
Alcohol By Volume | 52,7% |
Label | Feis Ile 2010 |
Distilled | 1994-08-01 |
Bottled | 2010 |
Cask Number | 3210 |
Cask Details | Sherry |
Other Cask Details | European Oak ex Sherry Cask |
Bottles | 528 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 92 |
Niklas Carlsson | 92 |
WSMS Score | 82 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Age | 13 yo |
Alcohol By Volume | 55,8% |
Label | Manzanilla Sherry |
Other Details | Vintage for Sweden |
Distilled | 1996 – june |
Bottled | 2009 – june |
Cask Number | 261 |
Cask Details | First Fill Sherry Butt |
Sherry Details | Manzanilla |
Bottles | 610 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 80 |
Niklas Carlsson | 83 |
WSMS Score | 83 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Age | 13 yo |
Alcohol By Volume | 55,2% |
Label | Cream Sherry |
Other Details | Vintage for Sweden |
Distilled | 1996 – june |
Bottled | 2009 – june |
Cask Number | 272 |
Cask Details | First Fill Sherry Butt |
Bottles | 616 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 81 |
WSMS Score | 84 |
Distillery | Springbank |
Bottler | Distillery |
Age | 10 yo |
Alcohol By Volume | 54,9% |
Label | Vintage 1997 |
Batch | 2 |
Distilled | 1997 |
Bottled | 2008 – may |
Cask Details | Sherry |
Bottles | 10800 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 83 |
Niklas Carlsson | 84 |
WSMS Score | 86 |
Distillery | Highland Park |
Bottler | Douglas Laing |
Range | Old Malt Cask |
Age | 27 yo |
Alcohol By Volume | 50% |
Distilled | 1983 – march |
Bottled | 2010 – july |
Cask Number | DL 6377 |
Cask Details | Refill Sherry Hogshead |
Bottles | 247 |
Provad | 2012-01-05 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 86 |
WSMS Score | 88 |
Distillery | Mackmyra |
Bottler | Distillery |
Age | 4 yo |
Alcohol By Volume | 51,7% |
Label | Reserve |
Other Details | Smoke Sherry |
Lagrad | Bodås Gruva |
Distilled | 2006-09-30 |
Bottled | 2010-11-01 |
Cask Number | 26-0207 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2011-12-29 |
Jörgen Andersson | 88 |
Niklas Carlsson | 88 |
WSMS Score | 79 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 20 yo |
Alcohol By Volume | 52,6% |
Batch | 3 |
Distilled | 1990-08-29 |
Bottled | 2010 – september |
Cask Number | 3068 |
Cask Details | Sherry Puncheon |
Sherry Details | Pedro Ximenez |
Bottles | 750 |
Provad | 2011-12-12 |
Jörgen Andersson | 79 |
Niklas Carlsson | 78 |
Notes:
Nose: Oj här var det massor av sherry, torkade frukter, russin och tobak tillsammans med bränt socker, knäck och Mörka bär. Nyanser av körsbär, björnbär och hallon i sällskap med nöt och vanilj. Kakao och choklad i botten.
Taste: En rik och brutal sherry söt inledning. Den utvecklas med en kryddighet som bryter igenom sötman. Nyanser av spearmint och ek.
Finish: Fortsätter sött men blir ganska så snart påtagligt ekig. Eken blir lång och dominerande tillsammans med en kryddig ton. Nyanser av lakrits, läder och hallonsnören i botten.
Body: Fyllig.
Color: Kastanj
WSMS Score | 93 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Kingsbury |
Age | 29 yo |
Alcohol By Volume | 52% |
Distilled | 1967-03-08 |
Bottled | 1996 – june |
Cask Number | 923 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2011-09-30 |
Jörgen Andersson | 92 |
Niklas Carlsson | 93 |
Notes:
Nose: En massiv, rik och tung doft! Sherry, torkade frukter och bränt socker tillsammans med aprikos och en intensiv bär sötma med röda bär, hallon och vanilj. Nyanser av söt lakrits, mint och nougat. I botten ligger nyårsraketer, krut, rök och en aska.
Taste: Massiv sötma med aprikos och apelsinmarmelad tillsammans med apelsinskal och mycket sherry med torkade frukter, läder och en bränd nyans. Nyanser av russin, dadlar och en bärig ton. Utvecklas även med honung, lakrits och fänkål. Lätta nyanser av järn i botten. Mycket tät och koncentrerad, mycket av allt!
Finish: En balanserad ek som växer till tillsammans med lakrits, lakrits rot och fänkål. Nyanser av sälta, mint och honung. Mer järn nu, persilja och våt mossa i sällskap med en rå känsla som kämpar mot sötman.
Body: Fyllig och tung.
Color: Kastanj
WSMS Score | 93 |
Distillery | Ardbeg |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 25 yo |
Alcohol By Volume | 53,5% |
Other Details | Bottled for VEILER Italy |
Distilled | 1976-11-24 |
Bottled | 2002-03-26 |
Cask Number | 2396 |
Cask Details | Sherry Butt |
Bottles | 492 |
Provad | 2011-09-30 |
Jörgen Andersson | 94 |
Niklas Carlsson | 92 |
Notes:
Nose: Smörig sötma tillsammans med vanilj, aprikos och apelsinskal som blandar sig med svartavinbär, plommon och russin. Nyanser av jordnötter, lakrits, läder och tobak. En pigg men jordigt torvig rök i sällskap med våt mossa, järn och mycket sälta och jod. Eken växer fram med möbelpolish. I botten en lätt örtig kryddighet med ruccola, enris och tallbarr.
Taste: Inleder vaniljsöt tillsammans med aprikoser, kokos, plommon och en hel del apelsinskal. Den blir vaxig i sällskap med mörk choklad och lakrits. Ek, vindruvskärnor och möbelpolish möter en pepprig ton. Utvecklar rök, aska och en rå torv med mycket sälta, tankarna går till rökt havssalt med en touch av enris.
Finish: Fortsätter sött och med en tydlig men balanserad ek. Nyanser av honung, vanilj och plommon som blandar sig med mörk choklad. Utvecklas med jenka, jordnötter och mandlar. Lätt medicinal i kanten. Den blir lång.
Body: Fyllig.
Color: Bärnsten