WSMS Score | 81 |
Whisky Name | Laudale |
Distillery | Undisclosed |
Bottler | Adelphi |
Age | 12 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Laudale |
Cask Details | First Fill Sherry |
Bottles | 3458 |
Issued | 2009 |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 80 |
Niklas Carlsson | 82 |
3yo – 2006/2008 – 54,2%
WSMS Score | 78 |
Distillery | Mackmyra |
Bottler | Distillery |
Range | Private Bottling |
Age | 3 yo |
Alcohol By Volume | 54,2% |
Label | Reserve |
Other Details | Elegant Sherry |
Variant | Bodås Gruva |
Distilled | 2006-08-30 |
Bottled | 2008-11-06 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 77 |
Niklas Carlsson | 78 |
26yo – 1975/2002 – 59,3%
WSMS Score | 85 |
Whisky Name | Linlithgow |
Distillery | St. Magdalene |
Bottler | Blackadder |
Range | Raw Cask |
Age | 26 yo |
Alcohol By Volume | 59,3% |
Distilled | 1975-06-02 |
Bottled | 2002 – april |
Cask Number | 30012 |
Cask Details | Refill Sherry Butt |
Bottles | 328 |
Provad | 2010-01-06 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 85 |
18yo – 43% – issued ca2009
WSMS Score | 86 |
Distillery | Yamazaki |
Bottler | Distillery |
Age | 18 yo |
Alcohol By Volume | 43% |
Other Cask Details | Sherry, Bourbon, Mizunara Casks |
Issued | ca2009 |
Provad | 2009-12-29 |
Jörgen Andersson | 85 |
Niklas Carlsson | 87 |
Nose: En tung söt doft som är indränkt i mörk rom och bränt socker. Den påminner om 12-åringens doft, här hittar vi återigen piptobaken och hjortronen men överlag så är doften mer mogen och betydligt mer balanserad. I kanten finns en mer rå och jordig känsla med inslag av torv.
Taste: En kraftig smak med mycket influens av sherry möter tillsammans med inlagda frukter, aprikos och bränt socker. Nyanser av mint blandar sig med toffé och en kaffe touch. Balanserad.
Finish: Massor bränt socker och mörk rom i sällskap av sherry blandar sig med en balanserad och fin fatighet med ek och vanilj, en lätt sälta kommer med en låg torvighet. Romen och eken dröjer sig kvar länge.
Body: Medel till fyllig.
Color: Bärnsten
Glendronach – 38yo – 1971/2009 – 49,4% – Cask #483
WSMS Score | 90 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 38 yo |
Alcohol By Volume | 49,4% |
Batch | 1 |
Distilled | 1971-02-25 |
Bottled | 2009 – july |
Cask Number | 483 |
Cask Details | Sherry Butt |
Sherry Details | Oloroso |
Bottles | 544 |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 89 |
Niklas Carlsson | 91 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glendronach – 37yo – 1972/2009 – 54,8% – Cask #719
WSMS Score | 93 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 37 yo |
Alcohol By Volume | 54,8% |
Batch | 1 |
Distilled | 1972-03-02 |
Bottled | 2009 – july |
Cask Number | 719 |
Cask Details | Sherry Butt |
Sherry Details | Oloroso |
Bottles | 474 |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 92 |
Niklas Carlsson | 93 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glendronach – 33yo – 40% – Sherry Cask – issued ca2004
WSMS Score | 80 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Age | 33 yo |
Alcohol By Volume | 40% |
Cask Details | Sherry |
Sherry Details | Oloroso |
Issued | ca2004 |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 77 |
Niklas Carlsson | 82 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glendronach – 25yo – 1968/1993 – 43% – issued 1993
WSMS Score | 85 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Age | 25 yo |
Alcohol By Volume | 43% |
Distilled | 1968 |
Bottled | 1993 |
Cask Details | Sherry |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 86 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glendronach – 18yo – 46% – Allardice – issued 2009
WSMS Score | 83 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Age | 18 yo |
Alcohol By Volume | 46% |
Label | Allardice |
Cask Details | Sherry |
Sherry Details | Oloroso |
Bottles | 6600 |
Issued | 2009 |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 84 |
Niklas Carlsson | 82 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color:
Glendronach – 17yo – 1992/2009 – 58,8% – Cask #401
WSMS Score | 90 |
Distillery | Glendronach |
Bottler | Distillery |
Range | Single Cask |
Age | 17 yo |
Alcohol By Volume | 58,8% |
Other Details | For Parkers Whisky |
Distilled | 1992-07-10 |
Bottled | 2009 – july |
Cask Number | 401 |
Cask Details | Sherry Butt |
Sherry Details | Oloroso |
Bottles | 626 |
Provad | 2009-10-09 |
Jörgen Andersson | 90 |
Niklas Carlsson | 90 |
Notes:
Nose:
Taste:
Finish:
Body:
Color: