WSMS Score | 79 |
Whisky Name | Ballantruan |
Distillery | Tomintoul |
Bottler | Jack Wiebers Whisky World |
Age | 4 yo |
Alcohol By Volume | 60,7% |
Label | The Cross Hill |
Distilled | 2001 |
Bottled | 2005 |
Cask Details | Bourbon |
Bottles | 324 |
Provad | 2012-10-20 |
Jörgen Andersson | 80 |
Niklas Carlsson | 78 |
nas – 50% – Old Ballantruan – issued ca2008
WSMS Score | 88 |
Whisky Name | Ballantruan |
Distillery | Tomintoul |
Bottler | Distillery |
Age | nas |
Alcohol By Volume | 50% |
Label | Old Ballantruan |
Other Details | The Peated Malt |
Other Cask Details | Oak Casks |
Issued | ca2008 |
Provad | 2012-07-19 |
Jörgen Andersson | 87 |
Niklas Carlsson | 88 |
Nose: En frisk och krispig rök med inslag av malt. Vitpeppar och aska med nyanser av viol och lakrits.
Taste: Inleder med vanilj, honung. Lakrits och fänkål med citrus inslag. Aska, rök och olja – rökt makrill! Lägereld och korn.
Finish: Fortsätter som den smakar, mer söt lakrits, honung som blandar sig med aska, rök och lägereld. Fänkål och krispigt korn i botten.
Body: Medel.
Color: Gold